519687 | 2017-04-144000 x 3000 | 2862.5 Kb | 1|1|3064
518810 | 2017-04-042000 x 1800 | 1280.9 KbЗагрузок: 1|1|1263
517754 | 2017-03-243000 x 1493 | 1405.9 KbЗагрузок: 1|3|2571
517622 | 2017-03-222000 x 1448 | 1190.6 Kb | 2|2|2243
517529 | 2017-03-214500 x 6450 | 6324.1 KbЗагрузок: 0|1|3127
517526 | 2017-03-214000 x 2770 | 2873.9 KbЗагрузок: 3|2|2955
517512 | 2017-03-214950 x 6900 | 4917 Kb | 5|6|2996
517047 | 2017-03-1610200 x 6600 | 11435.9 KbЗагрузок: 0|3|2347
516516 | 2017-03-104000 x 2250 | 3364.7 Kb | 5|12|3800
516428 | 2017-03-093840 x 2160 | 756.9 KbЗагрузок: 1|1|1918
516393 | 2017-03-095000 x 2983 | 4597 Kb | 0|2|3228
516332 | 2017-03-082800 x 1680 | 1196.5 KbЗагрузок: 0|2|2917
515642 | 2017-03-016893 x 8823 | 15429.1 Kb | 3|2|2338
515621 | 2017-03-014000 x 6000 | 13155.5 KbЗагрузок: 3|8|2653
515368 | 2017-02-275024 x 6961 | 14634.9 Kb | 1|2|1831
515117 | 2017-02-242912 x 2912 | 2088.1 Kb | 1|5|3653
511110 | 2016-12-315594 x 3096 | 11484.5 Kb | 1|3|3141
511008 | 2016-12-307680 x 4320 | 7675.5 Kb | 2|1|2457
510854 | 2016-12-293200 x 2766 | 7209.3 Kb | 1|5|1283
510613 | 2016-12-274190 x 2535 | 4261.3 Kb | 1|0|4421
510198 | 2016-12-242048 x 2048 | 2189.4 KbЗагрузок: 1|0|2097
510039 | 2016-12-233840 x 1600 | 1156 Kb | 1|2|1553
509936 | 2016-12-226205 x 2585 | 4172.8 Kb | 0|1|1976
509817 | 2016-12-216000 x 3360 | 10535 Kb | 0|1|3174
509789 | 2016-12-2113407 x 6879 | 20444.7 Kb | 2|5|3608
509385 | 2016-12-171920 x 1200 | 495.4 KbЗагрузок: 0|5|1364
508371 | 2016-12-092133 x 1200 | 1693.3 KbЗагрузок: 1|3|2055
508120 | 2016-12-0612000 x 12000 | 3304.2 KbЗагрузок: 1|2|1302
507656 | 2016-12-032560 x 1600 | 1454.2 Kb | 0|1|2925
506731 | 2016-11-257000 x 4115 | 12105.7 Kb | 4|3|2696
Робот — автоматическое устройство, созданное по принципам распознавания, удержания и перемещения объектов во вредной и опасной средах, предназначенное для осуществления различного операций для производства , которое действует по заранее заложенной программе и получает информацию о положении и состоянии окружающего пространства посредством датчиков (технических аналогов органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и иные вспомогателные операции, удовлетворяющие производственные потребности частично или полностью заменяющие труд человека. При этом робот может как иметь связь с оператором получать от него команды (ручное управление), так и действовать автономно, в соответствии с заложенной программой.
2017-08-06См. Страницу
Википедии для получения дополнительной информации.
Доброго времени суток, на данном ресурсе вы можете быстро и удобно скачать интересующие вас обои на рабочий стол совершенно бесплатно.
Удобные зеленые кнопки "Скачать" позволят вам загрузить изображения без каких либо дополнительных помех.
Мы не придерживаемся очень строгих правил к соотношению сторон изображений, поэтому вы сможете найти как привычные обои так и просто картинки для рабочего стола, без каких либо обрезаний или подписей на изображении.
Существует возможность поиска по множеству различных разрешений, как горизонтальных, так и вертикальных для мобильного телефона. А система поиска по нескольким тегам даст вам возможность быстро найти интересующие вас обои или картинки.
После быстрой регистрации все фото можно добавлять в избранное что бы быстро найти потом то, что вам понравилось.
Возможность сортировки по разрешению или соотношению сторон может помочь вам найти самые большие и качественные картинки на мобильный телефон или рабочий стол. Нет никаких ограничений на суточную загрузку.
Все фотографии проходят проверку на качество, поэтому вы получаете только красивые фото обои для рабочего стола. Мы стараемся сделать процесс нахождения на сайте как можно более удобным и простым для поиска и загрузки обоев, картинок, фото на ваш рабочий стол, которые вам понравились. Хорошего времени препровождения.
2025-12-10 08:49:39 0.0113
216.73.216.170