591896 | 2020-08-311920 x 1392 | 956.6 Kb | 4|5|4625
568390 | 2019-08-256000 x 3869 | 6682.9 KbЗагрузок: 3|6|5659
543558 | 2018-03-257000 x 5000 | 1986.2 Kb | 1|7|3663
540556 | 2018-02-024800 x 3600 | 2391.2 Kb | 1|1|3891
536481 | 2017-11-282824 x 2480 | 2453.1 KbЗагрузок: 0|1|1927
536462 | 2017-11-281920 x 2716 | 1348.8 Kb | 4|6|5289
533865 | 2017-10-236000 x 5992 | 19147.6 Kb | 2|5|3260
533864 | 2017-10-2310020 x 10000 | 17654.8 Kb | 3|0|3308
533227 | 2017-10-108310 x 11264 | 19105.6 Kb | 1|2|3561
533223 | 2017-10-108333 x 10000 | 19103.4 Kb | 5|4|3398
533215 | 2017-10-101920 x 1200 | 3561.3 Kb | 2|6|3035
533213 | 2017-10-106000 x 7200 | 8888.9 Kb | 6|7|3099
533040 | 2017-10-062682 x 2000 | 873.7 Kb | 2|1|2020
533022 | 2017-10-064500 x 6450 | 8726.6 KbЗагрузок: 5|6|4891
532558 | 2017-09-253300 x 2550 | 9334.9 Kb | 1|5|2393
531701 | 2017-09-137138 x 4537 | 14069.2 Kb | 1|4|3342
531669 | 2017-09-137138 x 4537 | 13883.8 KbЗагрузок: 4|2|3369
531655 | 2017-09-137138 x 4537 | 17314.7 Kb | 7|4|3282
530050 | 2017-08-243709 x 2501 | 5644.5 Kb | 1|4|4388
529311 | 2017-08-153840 x 2607 | 11063.6 Kb | 7|3|2909
528387 | 2017-08-033450 x 2285 | 1254.2 KbЗагрузок: 5|6|2329
527232 | 2017-07-154800 x 2927 | 2121.1 KbЗагрузок: 5|7|3528
526661 | 2017-07-014000 x 2454 | 2634.8 KbЗагрузок: 4|5|4375
525930 | 2017-06-206800 x 9600 | 8683.1 KbЗагрузок: 3|3|4126
525875 | 2017-06-205000 x 3340 | 9047.6 Kb | 8|12|6212
524452 | 2017-06-035616 x 3744 | 8829.1 Kb | 2|4|3824
523071 | 2017-05-223604 x 2100 | 1376.8 KbЗагрузок: 5|7|4608
522503 | 2017-05-153400 x 2250 | 3465.9 Kb | 5|7|2541
522039 | 2017-05-114797 x 2741 | 10103 Kb | 1|2|2861
521528 | 2017-05-055950 x 3360 | 9023.8 KbЗагрузок: 7|7|3324
Робот — автоматическое устройство, созданное по принципам распознавания, удержания и перемещения объектов во вредной и опасной средах, предназначенное для осуществления различного операций для производства , которое действует по заранее заложенной программе и получает информацию о положении и состоянии окружающего пространства посредством датчиков (технических аналогов органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и иные вспомогателные операции, удовлетворяющие производственные потребности частично или полностью заменяющие труд человека. При этом робот может как иметь связь с оператором получать от него команды (ручное управление), так и действовать автономно, в соответствии с заложенной программой.
2017-08-06См. Страницу
Википедии для получения дополнительной информации.
Доброго времени суток, на данном ресурсе вы можете быстро и удобно скачать интересующие вас обои на рабочий стол совершенно бесплатно.
Удобные зеленые кнопки "Скачать" позволят вам загрузить изображения без каких либо дополнительных помех.
Мы не придерживаемся очень строгих правил к соотношению сторон изображений, поэтому вы сможете найти как привычные обои так и просто картинки для рабочего стола, без каких либо обрезаний или подписей на изображении.
Существует возможность поиска по множеству различных разрешений, как горизонтальных, так и вертикальных для мобильного телефона. А система поиска по нескольким тегам даст вам возможность быстро найти интересующие вас обои или картинки.
После быстрой регистрации все фото можно добавлять в избранное что бы быстро найти потом то, что вам понравилось.
Возможность сортировки по разрешению или соотношению сторон может помочь вам найти самые большие и качественные картинки на мобильный телефон или рабочий стол. Нет никаких ограничений на суточную загрузку.
Все фотографии проходят проверку на качество, поэтому вы получаете только красивые фото обои для рабочего стола. Мы стараемся сделать процесс нахождения на сайте как можно более удобным и простым для поиска и загрузки обоев, картинок, фото на ваш рабочий стол, которые вам понравились. Хорошего времени препровождения.
2025-12-05 11:00:25 0.0124
216.73.216.170