605874 | 2021-06-023600 x 2400 | 806.2 Kb | 2|0|2046
568390 | 2019-08-256000 x 3869 | 6682.9 KbЗагрузок: 12|9|5708
566952 | 2019-07-255000 x 2860 | 788 KbЗагрузок: 5|4|3456
560160 | 2019-01-276405 x 3731 | 1629.6 KbЗагрузок: 7|7|7066
558932 | 2019-01-065184 x 3456 | 3506.4 Kb | 3|3|2694
533022 | 2017-10-064500 x 6450 | 8726.6 KbЗагрузок: 4|10|4924
531701 | 2017-09-137138 x 4537 | 14069.2 Kb | 3|4|3361
531669 | 2017-09-137138 x 4537 | 13883.8 KbЗагрузок: 7|3|3394
531655 | 2017-09-137138 x 4537 | 17314.7 Kb | 8|9|3319
530050 | 2017-08-243709 x 2501 | 5644.5 Kb | 4|7|4413
529311 | 2017-08-153840 x 2607 | 11063.6 Kb | 6|2|2934
527232 | 2017-07-154800 x 2927 | 2121.1 KbЗагрузок: 5|4|3547
526661 | 2017-07-014000 x 2454 | 2634.8 KbЗагрузок: 0|5|4403
525875 | 2017-06-205000 x 3340 | 9047.6 Kb | 8|5|6251
525531 | 2017-06-153509 x 2339 | 2629.2 Kb | 5|1|2721
525249 | 2017-06-125453 x 3217 | 3692.1 Kb | 5|4|3240
525245 | 2017-06-124000 x 2328 | 4935.4 Kb | 6|3|3566
525231 | 2017-06-125486 x 3343 | 5800.1 Kb | 5|4|4657
524452 | 2017-06-035616 x 3744 | 8829.1 Kb | 5|6|3857
522039 | 2017-05-114797 x 2741 | 10103 Kb | 4|7|2887
521528 | 2017-05-055950 x 3360 | 9023.8 KbЗагрузок: 2|6|3348
520894 | 2017-04-285760 x 3840 | 2950.9 KbЗагрузок: 4|3|2299
517526 | 2017-03-214000 x 2770 | 2873.9 KbЗагрузок: 5|2|2957
517047 | 2017-03-1610200 x 6600 | 11435.9 KbЗагрузок: 0|3|2347
516516 | 2017-03-104000 x 2250 | 3364.7 Kb | 6|12|3801
516393 | 2017-03-095000 x 2983 | 4597 Kb | 1|2|3229
510613 | 2016-12-274190 x 2535 | 4261.3 Kb | 1|0|4421
506731 | 2016-11-257000 x 4115 | 12105.7 Kb | 6|3|2698
505033 | 2016-11-115123 x 3408 | 11240.8 Kb | 3|5|2062
500465 | 2016-09-245128 x 3339 | 5275.1 KbЗагрузок: 0|5|1264
Робот — автоматическое устройство, созданное по принципам распознавания, удержания и перемещения объектов во вредной и опасной средах, предназначенное для осуществления различного операций для производства , которое действует по заранее заложенной программе и получает информацию о положении и состоянии окружающего пространства посредством датчиков (технических аналогов органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и иные вспомогателные операции, удовлетворяющие производственные потребности частично или полностью заменяющие труд человека. При этом робот может как иметь связь с оператором получать от него команды (ручное управление), так и действовать автономно, в соответствии с заложенной программой.
2017-08-06См. Страницу
Википедии для получения дополнительной информации.
Доброго времени суток, на данном ресурсе вы можете быстро и удобно скачать интересующие вас обои на рабочий стол совершенно бесплатно.
Удобные зеленые кнопки "Скачать" позволят вам загрузить изображения без каких либо дополнительных помех.
Мы не придерживаемся очень строгих правил к соотношению сторон изображений, поэтому вы сможете найти как привычные обои так и просто картинки для рабочего стола, без каких либо обрезаний или подписей на изображении.
Существует возможность поиска по множеству различных разрешений, как горизонтальных, так и вертикальных для мобильного телефона. А система поиска по нескольким тегам даст вам возможность быстро найти интересующие вас обои или картинки.
После быстрой регистрации все фото можно добавлять в избранное что бы быстро найти потом то, что вам понравилось.
Возможность сортировки по разрешению или соотношению сторон может помочь вам найти самые большие и качественные картинки на мобильный телефон или рабочий стол. Нет никаких ограничений на суточную загрузку.
Все фотографии проходят проверку на качество, поэтому вы получаете только красивые фото обои для рабочего стола. Мы стараемся сделать процесс нахождения на сайте как можно более удобным и простым для поиска и загрузки обоев, картинок, фото на ваш рабочий стол, которые вам понравились. Хорошего времени препровождения.
2025-12-10 18:42:57 0.0126
216.73.216.170